Loading... Please wait...- Android 2.2
- GPS
- procesor MTK6516 460MHz
- 512MB ROM+256MB RAM
- WiFI
- TV tuner, radio FM
- display 320x480
| General | |||||||||||||||||||||||
| Retea | 2 x GSM850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||||||||||
| Anul aparitei | 2009-10-07 | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni | 113mm x 58mm x 11.8mm | ||||||||||||||||||||||
| Greutate | 120 g | ||||||||||||||||||||||
| Ecran | Tip | 3.5 inci 260K TFT touchscreen | |||||||||||||||||||||
| Dimensiune | 320 x 480px | ||||||||||||||||||||||
| Tonuri de apel | Tip | Polifonic (64 canale), MP3,MIDI | |||||||||||||||||||||
| Personalizare | Da | ||||||||||||||||||||||
| Vibratii | Da | ||||||||||||||||||||||
| Memorie | Agenda telefonica | 100.000 intrari | |||||||||||||||||||||
| Registru apeluri | nelimitat | ||||||||||||||||||||||
| Memorie interna | 512MB ROM, 256MB RAM |
||||||||||||||||||||||
| Slot card de memorie | microSD (TransFlash) pana la 32GB, 4GB inclus |
||||||||||||||||||||||
| Transfer de date | GPRS | Clasa 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Functii | Mesaje | SMS, MMS, client Email | |||||||||||||||||||||
| Browser | HTML |
||||||||||||||||||||||
| Jocuri | Da, jocuri APK pentru Android |
||||||||||||||||||||||
| Carcasa | negru | ||||||||||||||||||||||
| Camera | 2MPx - 1600x1200, video QVGA, blitz |
||||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Android 2.2 Froyo | ||||||||||||||||||||||
| GPS | Da, cu A-GPS |
||||||||||||||||||||||
| Radio | Da, Stereo FM | ||||||||||||||||||||||
| TV | Da | ||||||||||||||||||||||
| Java | Da | ||||||||||||||||||||||
| Alte functii |
- Senzor gravitational - Touch cursor - Procesor MTK 460MHz - Vizualizare/editare documente Office - Inregistrare audi/video - MPEG4 video si Playback - Difuzoare puternice 3D - Fisiere video suportate: 3GP,MPEG4, AVI |
||||||||||||||||||||||
| Acumulator | Tip | Li-Ion 1000 mAh, compatibil Nokia | |||||||||||||||||||||
| Durata standby | 240 ore | ||||||||||||||||||||||
| Durata convorbiri | 4 ore | ||||||||||||||||||||||